|
|
|
Kommandant |
Schiffsbezeichnung |
Klasse |
Registrierung |
Bild |
Es sind 156 Einträge in der Datenbank vorhanden !
unbekannt | Columbus | Shuttle | NCC - 1701'2 |  |
unbekannt | S.S. Artemis | Kolonieschiff | unbekannt |  |
Captain R.M. Merik | S.S. Beagle | Inspektionsschiff | unbekannt |  |
unbekannt | S.S. Botany Bay | DY-100-Klasse (Schl?ferschiff) | unbekannt |  |
unbekannt | S.S. Columbia | ?berwachung | unbekannt |  |
Captain Johnathan Archer | S.S. Enterprise | NX Class | NX - 01 |  |
Captain Walker Granger | S.S. Mariposa | DY-500-Klasse | unbekannt |  |
unbekannt | S.S. Odin | Frachter | NGL - 12535 |  |
unbekannt | S.S. Valiant | Vermessung | unbekannt |  |
unbekannt | S.S. Vico | Oberth | NAR - 18834 |  |
Captain Darson | U.S.S. Adelphi | Ambassador | NCC - 26849 |  |
unbekannt | U.S.S. Agamemnon | Apollo | NCC - 11638 |  |
unbekannt | U.S.S. Ahwahnee | Cheyenne | NCC - 71620 |  |
Captain Noth | U.S.S. Ajax | Apollo | NCC - 11574 |  |
unbekannt | U.S.S. Akagi | Rigel | NCC - 62158 |  |
Tom Paris | U.S.S. Al-Batani | unbekannt | unbekannt |  |
unbekannt | U.S.S. Ambassador | Ambassador | NX-10521 |  |
Captain Thomas Ramart | U.S.S. Antares | Antares | NCC - 501 |  |
unbekannt | U.S.S. Archon | Daedalus | NCC - 189 |  |
unbekannt | U.S.S. Arcos | Deneva (Frachter) | NCC - 6237 |  |
unbekannt | U.S.S. Aries | Renaissance | NCC - 45167 |  |
unbekannt | U.S.S. Aurora | unbekannt | unbekannt |  |
unbekannt | U.S.S. Bellerephon | Nebula | NCC - 62048 |  |
unbekannt | U.S.S. Berlin | Excelsior | NCC - 14232 |  |
unbekannt | U.S.S. Biko | Oberth | NCC - 50331 |  |
unbekannt | U.S.S. Bonestell | Oberth | NCC - 31600 |  |
Captain Morgan Bateson | U.S.S. Bozeman | Soyuz | NCC - 1941 |  |
unbekannt | U.S.S. Bradbury | Bradbury | NX - 72307 |  |
unbekannt | U.S.S. Brattain "USS Brittain";falsch beschriftet | Miranda [Umbau I] | NCC - 21166 | .jpg) |
unbekannt | U.S.S. Buran | Challenger | NCC - 57580 |  |
Captain Edward Jellico | U.S.S. Cairo | Excelsior | NCC - 42136 |  |
unbekannt | U.S.S. Carolina | Daedalus | NCC - 160 |  |
unbekannt | U.S.S. Charleston | Excelsior | NCC - 42285 |  |
unbekannt | U.S.S. Chekov | Springfield | NCC - 53702 |  |
unbekannt | U.S.S. Clement | Apollo | NCC - 12537 |  |
unbekannt | U.S.S. Cochrane | Oberth | NCC - 59318 |  |
unbekannt | U.S.S. Columbia | Aufkl?rer | NCC - 621 |  |
unbekannt | U.S.S. Concord | Freedom | NCC - 68711 |  |
unbekannt | U.S.S. Constantinople | Istanbul (Transportschiff) | NCC - 34852 |  |
Commodore Matthew Decker | U.S.S. Constellation | Constitution | NCC - 1017 |  |
unbekannt | U.S.S. Constellation | Constellation | NCC - 1974 |  |
unbekannt | U.S.S. Constitution | Constitution | NCC - 1700 |  |
unbekannt | U.S.S. Copernicus | Oberth | NCC - 623 |  |
unbekannt | U.S.S. Crazy Horse | Excelsior | NCC - 50446 |  |
unbekannt | U.S.S. Crockett | Excelsior | NCC - 38955 |  |
unbekannt | U.S.S. Defiant | Constitution | NCC - 1764 |  |
Captain Benjamin Sisko | U.S.S. Defiant | Defiant | NX - 74205 |  |
unbekannt | U.S.S. Denver | Yorkshire | NCC - 54927 |  |
Captain Lorca | U.S.S. Discovery | Discovery | NCC 1031 |  |
Captain Paul Rice | U.S.S. Drake | Wambundu | NCC - 20381 |  |
unbekannt | U.S.S. Eagle | Constitution [Umbau] | NCC - 956 |  |
unbekannt | U.S.S. Endeavor | Nebula | NCC - 71805 |  |
unbekannt | U.S.S. Entente | Dreadnought | NCC-21249 |  |
Captain Robert April * Captain Christoper Pike * Captain James T. Kirk | U.S.S. Enterprise | Constitution | NCC - 1701 |  |
Captain Willard Decker * Admiral James T. Kirk * Captain Spock | U.S.S. Enterprise | Constitution [Umbau] | NCC - 1701 |  |
Captain James T. Kirk | U.S.S. Enterprise | Constitution [Umbau] | NCC - 1701 A |  |
Captain John Harriman | U.S.S. Enterprise | Excelsior | NCC - 1701 B |  |
Captain Rachel Garrett * Lieutenant Richard Castillo | U.S.S. Enterprise | Ambassador | NCC - 1701 C |  |
Captain Jean-Luc Picard | U.S.S. Enterprise | Galaxy | NCC - 1701 D |  |
Admiral William T. Riker (25 Jahre nach Sternzeit 47988) | U.S.S. Enterprise | Galaxy [Umbau] | NCC-1701-D |  |
Captain Jean-Luc Picard | U.S.S. Enterprise | Sovereign | NCC - 1701 E |  |
Captain Brythe Shumar | U.S.S. Essex | Daedalus | NCC - 173 |  |
Captain Harris | U.S.S. Excalibur | Constitution | NCC - 1664 |  |
Cmdr William T. Riker | U.S.S. Excalibur | Ambassador | NCC - 26517 |  |
Captain Styles | U.S.S. Excelsior | Excelsior | NX - 2000 |  |
Captain H. Sulu | U.S.S. Excelsior | Excelsior | NCC-2000 |  |
Captain Ronald Tracey | U.S.S. Exeter | Constitution | NCC - 1672 |  |
Captain Garrovick | U.S.S. Farragut | Constitution | NCC - 1647 |  |
unbekannt | U.S.S. Farragut | Nebula | unbekannt |  |
unbekannt | U.S.S. Fearless | Excelsior | NCC - 14598 |  |
unbekannt | U.S.S. Firebrand | Freedom | NCC - 68723 |  |
unbekannt | U.S.S. Fleming | Wambundu | NCC - 20316 |  |
unbekannt | U.S.S. Gage | Apollo | NCC - 11672 |  |
unbekannt | U.S.S. Galaxy | Galaxy | NX - 70637 |  |
unbekannt | U.S.S. Gandhi | Ambassador | NCC - 26632 |  |
unbekannt | U.S.S. Gettysburg | Constellation | NCC - 3890 |  |
unbekannt | U.S.S. Goddard | Korolev | NCC - 59621 |  |
Admiral Alynna Nechayev | U.S.S. Gorkon | Excelsior | NCC - 40512 |  |
Captain J.T. Esteban | U.S.S. Grissom | Oberth | NCC - 638 |  |
unbekannt | U.S.S. Grissom | Excelsior | NCC - 42857 |  |
unbekannt | U.S.S. Grissom | Oberth | NCC - 59314 |  |
Cmdr William T. Riker | U.S.S. Hathaway | Constellation | NCC - 2593 |  |
unbekannt | U.S.S. Havana | Istanbul | NCC - 34043 |  |
Captain Silva LaForge | U.S.S. Hera | Nebula | NCC - 62006 |  |
unbekannt | U.S.S. Hermes | Antares | NCC - 10376 |  |
Captain Robert DeSoto | U.S.S. Hood (TNG) | Excelsior | NCC - 42296 |  |
unbekannt | U.S.S. Hood (TOS) | Constellation | NCC - 1703 |  |
Captain Walker Keel | U.S.S. Horatio | Ambassador | NCC - 10532 |  |
unbekannt | U.S.S. Horizon | Daedalus | NCC - 176 |  |
unbekannt | U.S.S. Hornet | Renaissance | NCC - 45231 |  |
unbekannt | U.S.S. Intrepid (TNG) | Excelsior | NCC - 38907 |  |
Vulkanische Besatzung | U.S.S. Intrepid (TOS) | Constitution | NCC - 1831 |  |
unbekannt | U.S.S. Jenolen | Sydney | NCC - 2010 |  |
unbekannt | U.S.S. Kearsarge | Challenger | NCC - 57566 |  |
unbekannt | U.S.S. Kyushu | New Orleans | NCC-43837 |  |
unbekannt | U.S.S. Lalo | Mediterranean | NCC - 43837 |  |
Captain L. Isao Telaka | U.S.S. Lantree | Miranda [Umbau I] | NCC - 1837 | .jpg) |
unbekannt | U.S.S. LaSalle | Deneva | NCC - 6203 |  |
Commodore Bob Wesley | U.S.S. Lexington | Constitution | NCC - 1709 |  |
unbekannt | U.S.S. Lexington | Excelsior | NCC - 14427 |  |
unbekannt | U.S.S. Livingston | Excelsior | NCC - 34099 |  |
Captain Conklin | U.S.S. Magellan | Constellation | NCC - 3069 |  |
unbekannt | U.S.S. Melbourne | Excelsior | NCC-3184 |  |
unbekannt | U.S.S. Merrimack | Nebula | NCC - 61827 |  |
unbekannt | U.S.S. Monitor | Nebula | NCC - 61826 |  |
unbekannt | U.S.S. Nobel | Olympic | NCC - 55012 |  |
Captain Keogh | U.S.S. Odyssey | Galaxy | NCC - 71832 |  |
unbekannt | U.S.S. Orinoco | Danube Shuttle | NCC - 72905 |  |
Captain Beverly Picard | U.S.S. Pasteur | Olympic | NCC - 58928 |  |
Captain Eric Pressman | U.S.S. Pegasus | Oberth (Prototyp: phasengetarntes Schiff) | NCC - 53847 |  |
Captain Benjamin Maxwell | U.S.S. Phoenix | Nebula | NCC - 65420 |  |
unbekannt | U.S.S. Potemkin | Constitution | NCC - 1657 |  |
unbekannt | U.S.S. Potemkin | Excelsior | NCC - 8253 |  |
unbekannt | U.S.S. Potemkin | Ambassador | unbekannt |  |
unbekannt | U.S.S. Princeton | Niagara | NCC - 59804 |  |
unbekannt | U.S.S. Prokofiev | Andromeda | NCC - 68814 |  |
unbekannt | U.S.S. Prometheus | Prometheus | NX |  |
unbekannt | U.S.S. Raman | Wissenschaft | NCC-25487 |  |
unbekannt | U.S.S. Raman | Oberth | NCC - 59983 |  |
Captain Clark Terrel | U.S.S. Reliant | Miranda | NCC - 1864 | .jpg) |
Captain Tryla Scott | U.S.S. Renegade | New Orleans | NCC - 63102 |  |
unbekannt | U.S.S. Republic | Constitution | NCC - 1371 |  |
Captain Taggert | U.S.S. Repulse | Excelsior | NCC - 2544 |  |
unbekannt | U.S.S. Revere | Aufkl?rer | NCC - 595 |  |
unbekannt | U.S.S. Rigel | Rigel | unbekannt |  |
unbekannt | U.S.S. Rio Grande | Danube Shuttle | NCC - 72452 |  |
unbekannt | U.S.S. Ronan | Oberth | NCC - 59983 |  |
unbekannt | U.S.S. Rubicon | Danube Shuttle | unbekannt |  |
Captain Benjamin Maxwell (vorheriger Commander) | U.S.S. Rutledge | New Orleans | NCC - 57295 |  |
unbekannt | U.S.S. Saratoga | Miranda | NCC - 1867 | .jpg) |
unbekannt | U.S.S. Saratoga | Miranda [Umbau II] | NCC - 31911 | .jpg) |
Captain Philippa Georgiou | U.S.S. Shenzhou | Walker-Class | NCC 1227 |  |
Captain Sylvester | U.S.S. Shika Maru | unbekannt | unbekannt |  |
Captain Jean-Luc Picard | U.S.S. Stargazer | Constellation | NCC - 2893 |  |
Lt Commander Data | U.S.S. Sutherland | Nebula | NCC - 72015 |  |
unbekannt | U.S.S. T?Pau | Apollo | NSP - 17938 |  |
Captain Rixx | U.S.S. Thomas Paine | New Orleans | NCC - 65530 |  |
unbekannt | U.S.S. Tian an Men | Miranda [Umbau II] | NCC - 21382 | .jpg) |
unbekannt | U.S.S. Tolstoy | Rigel | NCC - 62095 |  |
unbekannt | U.S.S. Trieste | Merced | NCC - 37124 |  |
unbekannt | U.S.S. Tripoli | Hokule?a | NCC - 19386 |  |
unbekannt | U.S.S. Tsiolkovsky | Oberth | NCC - 35911 |  |
unbekannt | U.S.S. Valdemar | Ambassador | NCC - 26198 |  |
unbekannt | U.S.S. Venture | Galaxy (vermutlich diese Klasse) | unbekannt |  |
Captain Zimbata | U.S.S. Victory | Constellation | NCC - 9754 |  |
Captain Kathryn Janeway | U.S.S. Voyager | Intrepid | NCC - 74656 |  |
unbekannt | U.S.S. Wellington | Niagara | NCC - 28473 |  |
Captain Donald Varley | U.S.S. Yamato | Galaxy | NCC-1305-E |  |
unbekannt | U.S.S. Yangtzee Kiang | Danube Shuttle | NCC - 72453 |  |
unbekannt | U.S.S. Yellowstone | Runabout | NCC - 70073 |  |
unbekannt | U.S.S. Yorktown | Constitution | NCC - 1717 |  |
unbekannt | U.S.S. Yorktown (25 Jahre nach Sternenzeit 47988) | Zodiac | NCC - 61137 |  |
unbekannt | U.S.S. Yosemite | Oberth | NCC - 19002 |  |
unbekannt | U.S.S. Zapata | Cougar | NCC - 33184 |  |
Captain Gleason | U.S.S. Zhukov | Ambassador | NCC - 26136 |  |
Captain Braxton | UTS Aeon | unbekannt | unbekannt |  |
|
|
Vote It |

|
|
|
|